Η JCB παρουσίασε την νέα σειρά υδραυλικών βραχόσφυρων contractor. Υπόσχονται υψηλές επιδόσεις και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό για εξαιρετική ποιότητα που καλύπτεται από κορυφαία εγγύηση 3 ετών. Επίλεξε μέσα από μια σειρά 13 υδραυλικών βραχόσφυρων, αυτή που καλύπτει τις απαιτήσεις σου. Εγγυημένη ικανοποίηση.
Η πλήρης γκάμα υδραυλικών βραχόσφυρων Contractor της JCB είναι εκεί για σας, για ό,τι κι αν βάλετε στόχο να σπάσετε. Ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν στα JCB μηχανήματα δίχως όμως να περιορίζονται εκεί, δίνοντάς σας την επιλογή να τα συνδέσετε ακόμα και σε μηχανήματα άλλων κατασκευαστών. Το βάρος τους κυμαίνεται από 120 κιλά και μπορεί να φτάσει έως και τους 3.8 τόνους, καλύπτοντας έτσι όλες σας τις απαιτήσεις.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΗΜ012Τ | ΗΜ018Τ | ΗΜ026Τ | ΗΜ033Τ | ΗΜ054Τ | ΗΜ080Τ | ΗΜ090Τ | ΗΜ120Τ | ΗΜ160Τ | HM180Τ | HM200Τ | HM270Τ | HM380Τ |
Συνολικό βάρος | 80kg | 187kg | 260kg | 330kg | 545kg | 800kg | 900kg | 1150kg | 1580kg | 1800kg | 2000kg | 2700kg | 3800kg |
Υδραυλική παροχή | 12-25 l/min | 23-70 l/min | 29-65 l/min | 40-110 l/min | 50-100 l/min | 75-120 l/min | 68-119 l/min | 100-150 l/min | 120-170 l/min | 120-190 l/min | 150-210 l/min | 200-260 l/min | 240-320 l/min |
Πίεση λειτουργίας | 90-120 bar | 90-120 bar | 110-165 bar | 120-165 bar | 140-170 bar | 140-180 bar | 140-190 bar | 160-190 bar | 160-190 bar | 160-190 bar | 160-190 bar | 160-190 bar | 160-190 bar |
Συχνότητα | 800-1400 bpm | 600-1500 bpm | 380-1000 bpm | 380-1100 bpm | 350-700 / 490-1000 bpm | 350-600 / 600-900 bpm | 350-550 / 600-900 bpm | 320-550 / 400-700 bpm | 320-480 / 400-600 bpm | 340-450 / 420-550 bpm | 270-400 / 330-500 bpm | 230-400 / 270-470 bpm | 230-330 / 270-500 bpm |
Διάμετρος μαρκουτσιού | 40mm | 57mm | 70mm | 75mm | 90mm | 95mm | 105mm | 115mm | 135mm | 135mm | 145mm | 150mm | 175mm |
Βάρος μηχανήματος | 0.5-2 ton | 1.5-4 ton | 3-6.5 ton | 4.5-8 ton | 6-10 ton | 8-12.5 ton | 10-15 ton | 12-18 ton | 18-24 ton | 20-26 ton | 24-30 ton | 28-42 ton | 40-60 ton |
Ενέργεια κρούσης | 300J | 560J | 1072J | 1393J | 1806J | 2282J | 4110J | 4387J | 6135J | 6797J | 8455J | 11305J | 22469J |
Θόρυβος | 110dBA | 110dBA | 116dBA | 120dBA | 116dBA | 119dBA | 124dBA | 121dBA | 124dBA | 124dBA | 124dBA | 124dBA | 124dBA |
Κατασκευές
Αγροτικά/Κτηνοτροφία
Στρατιωτικά
Ανακύκλωση & Διαχ/ση Απορριμάτων
Ενέργεια