ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ |
---|---|---|---|---|
8008-CTS | 950kg | 12.6HP | 700mm / 860mm | 1.7m |
8010-CTS | 1110kg | 18.4HP | 700mm / 1000mm | 2.0m / 2.15m |
16C-1 | 1639kg / 1749kg | 16HP | 990mm / 1300mm | 2.40m / 2.60m |
18Z-1 | 1749kg | 16HP | 990mm / 1300mm | 2.42m / 2.60m |
19C-1ELECTRIC | 1902kg | 20kW | 980mm / 1330mm | 2.4m / 2.5m / 2.8m |
19C-1 | 1830kg / 1910kg | 15.6HP | 990mm / 1330mm | 2.42m / 2.6m |
8025-ZTS | 2706kg / 2805kg | 26.8HP | 1550mm | 2.6m |
8026-CTS | 2600kg / 2700kg | 26.8HP | 1550mm | 2.8m |
35Z-1 | 3556kg | 24.6HP | 1750mm | 3.2m |
36C-1 | 3759kg | 24.6HP | 1550mm | 3.5m |
50Z-2 | 5030kg | 48.2HP | 1950mm | 3.5m / 3.7m |
56Z-2 | 5542kg | 48.2HP | 1950mm | 3.8m |
60C-2 | 5680kg | 48.2HP | 1950mm | 4.1m |
85Z-2 | 8300kg | 64.3HP | 2300mm | 3.6m / 3.7m |
86C-2 | 8600kg | 64.3HP | 2400mm | 3.9m / 4.3m / 4.5m |
90Z-2 | 8900kg | 73.7HP | 2500mm | 4.2m / 4.6m / 4.8m |
100C-2 | 9750kg | 73.7HP | 2600mm | 4.4m / 4.9m / 5.0m |
Κατασκευές
Αγροτικά/Κτηνοτροφία
Στρατιωτικά
Ανακύκλωση & Διαχ/ση Απορριμάτων
Ενέργεια